|
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Barcelona | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 |
2 | At. Madrid | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3 | Málaga | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4 | Real Madrid | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 |
5 | Betis | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
6 | Levante | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
7 | Sevilla | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
8 | Getafe | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
9 | Zaragoza | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
10 | Valencia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
11 | Mallorca | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
12 | Valladolid | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
13 | Celta de Vigo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
14 | Rayo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 |
15 | Real Sociedad | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
16 | Ath.Bilbao | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
17 | Granada | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
18 | Deportivo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 |
19 | Espanyol | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
20 | Osasuna | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario