Translate
lunes, 27 de agosto de 2012
STUANI YA ES JUGADOR DEL DEPOR SEGUN COPE GALICIA
Stuani ya es jugador del DEPOR esta pasando reconocimiento medico en Coruña y sera presentado en breve.@xalomonte
OLTRA: ESTO NOS REFUERZA NUESTRA CONFIANZA
EFE
27/08/12 - 02:34.
Jose Luis Oltra, entrenador del Deportivo, señaló tras el empate a tres goles conseguido por su equipo ante el Valencia en Mestalla, que este encuentro les permite reforzarse y demostrarse que pueden competir en su regreso a Primera división con cualquier rival.
"Este partido nos permite demostrarnos que podemos hacer daño a cualquier equipo y competir en esta categoría. Todavía tenemos que crecer y mejorar, pero refuerza la confianza y la seguridad", explicó.
"El partido nos exigía más de lo que habíamos hecho en la primera parte y lo hemos hecho en la segunda"
"El partido nos exigía más de lo que habíamos hecho en la primera
parte y lo hemos hecho en la segunda. En la primera hemos cometido
demasiados errores defensivos y eso en Primera se paga y más ante un
equipo como el Valencia. En el descanso les he dicho que había que
minimizar errores para no recibir más goles, porque en ataque ya
habíamos demostrado que podíamos hacer daño. Hemos tenido el acierto y
le pegada de hacer tres goles", señaló.Oltra agregó que es "una faena" marcar tres goles en Mestalla y llevarte sólo un punto, aunque apostilló que es "buenísimo" el punto conseguido porque "en el descanso pocos pensaban que podríamos hacerlo. Pocos equipo remontarán un 3-1 al Valencia".
"Pocos equipos remontarán un 3-1 al Valencia"
Cuestionado por la mutación que sufrió el partido del primer al
segundo tiempo, analizó que "siempre condiciona el hecho de cómo va el
resultado. Si el Valencia no hubiera ido 3-1, los que hubieran ido a por
el partido hubieran sido ellos. Con ese marcador, ellos no querían
arriesgar demasiado y nosotros teníamos que ir a por el partido y hemos
tenido el acierto de marcar".Por último, se refirió a la sustitución en el descanso del meta Aranzubía, y explicó que "estaba con muchas molestias, con vómitos y mucho malestar. En el descanso han intentado pincharle y que siguiera pero estaba muy indispuesto y era mejor no arriesgar", concluyó.@XALOMONTE
CLASIFICACION DE LA 2ªJORNADA
Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Rayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Deportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | Mallorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Málaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
8 | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | R. Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
12 | Valencia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Levante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | R. Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 | Celta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Osasuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)