Translate
domingo, 23 de octubre de 2011
CLASIFICACION LIGA ADELANTE
Temporada 2011-12
Clasificación
Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
1 | Hércules | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
2 | Sabadell | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
3 | Guadalajara | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 |
4 | Valladolid | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 |
5 | Deportivo | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 |
6 | Almería | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
7 | Córdoba | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
8 | Alcorcón | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 |
9 | Celta | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
10 | Las Palmas | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
11 | Murcia | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
12 | Xerez | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
13 | Elche | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
14 | Villarreal B | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
15 | Alcoyano | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
16 | Numancia | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
17 | Barcelona B | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
18 | Recreativo | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
19 | Girona | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
20 | Huesca | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
21 | Cartagena | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
22 | Gimnástic | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)