# | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 15 |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 10 |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 7 |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | –1 | 7 |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | –2 | 7 |
10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | –1 | 6 |
13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | –1 | 6 |
14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | –3 | 6 |
15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | –2 | 5 |
16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | –4 | 5 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | –4 | 4 |
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | –6 | 2 |
19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | –4 | 1 |
20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | –7 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario