Translate

miércoles, 20 de enero de 2010

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA





PTS PJ PG PE PP GA GE GC
1 Barcelona 46 18 14 4 0 46 10
2 Real Madrid 41 18 13 2 3 42 14
3 Valencia 38 18 11 5 2 35 18
4 Mallorca 33 18 10 3 5 32 20
5 Deportivo 31 18 9 4 5 20 18
6 Sevilla 30 18 9 3 6 28 21
7 Athletic 30 18 9 3 6 23 21
8 Getafe 27 18 9 0 9 26 24
9 Sporting 24 18 6 6 6 20 20
10 Villarreal 23 18 6 5 7 27 25
11 Atlético 23 18 6 5 7 30 30
12 Osasuna 20 18 5 5 8 16 20
13 Racing 20 18 5 5 8 22 27
14 Espanyol 19 18 5 4 9 12 25
15 Almería 18 18 4 6 8 18 28
16 Málaga 17 18 3 8 7 21 24
17 Valladolid 17 18 3 8 7 23 32
18 Tenerife 16 18 4 4 10 16 36
19 Zaragoza 14 18 3 5 10 18 37
20 Xerez 8 18 1 5 12 7 32

No hay comentarios:

Publicar un comentario