@XALOMONTE
| Camuñas | 13 | 2 | 11 | 1 | 426 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 236 | 169 |
| Riki | 13 | 13 | 0 | 10 | 971 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 10 | 258 | 187 |
| Valerón | 11 | 11 | 0 | 9 | 787 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 499 | 413 |
| Marchena | 11 | 11 | 0 | 1 | 952 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 444 | 372 |
| Bruno Gama | 13 | 13 | 0 | 5 | 1106 | 2 | 1 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 12 | 378 | 267 |
| Álex Bergantiños | 10 | 8 | 2 | 0 | 807 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 0 | 4 | 352 | 290 |
| Ayoze | 7 | 5 | 2 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 252 | 178 |
| Manuel Pablo | 6 | 6 | 0 | 1 | 522 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 298 | 244 |
| Zé Castro | 7 | 7 | 0 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 244 | 197 |
| Bodipo | 4 | 0 | 4 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Evaldo | 7 | 7 | 0 | 1 | 617 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 236 | 193 |
| Aythami | 8 | 7 | 1 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 325 | 277 |
| Abel Aguilar | 10 | 9 | 1 | 0 | 934 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 522 | 421 |
| Jesús Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laure | 8 | 7 | 1 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 360 | 292 |
| Juan Domínguez | 10 | 10 | 0 | 5 | 863 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 | 6 | 403 | 347 |
| Tiago Pinto | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| Seoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roderick | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| Nelson Oliveira | 10 | 0 | 10 | 0 | 351 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 80 | 55 |
| André Santos | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 |
| Marc Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pizzi | 12 | 12 | 0 | 1 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | 1 | 18 | 505 | 355 |
| Salomao | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Insúa | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario