1 | Deportivo | 72 |
2 | Valladolid | 64 |
3 | Celta* | 62 |
4 | Hércules | 57 |
5 | Córdoba | 54 |
6 | Almería | 53 |
7 | Alcorcón* | 53 |
8 | Elche | 50 |
9 | Numancia | 48 |
10 | Barcelona B | 47 |
11 | Las Palmas | 46 |
12 | Sabadell | 42 |
13 | Recreativo | 42 |
14 | Villarreal B | 40 |
15 | Xerez | 39 |
16 | Murcia | 39 |
17 | Huesca | 36 |
18 | Guadalajara | 36 |
19 | Alcoyano | 30 |
20 | Girona | 28 |
21 | Gimnástic* | 25 |
22 | Cartagena* | 25 @XALOMONTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario