Clasificación
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 9 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | |
3 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | |
5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | |
7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | |
8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
9 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | |
11 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | |
12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18 | |
14 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | |
15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | |
16 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | |
17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
18 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | |
19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | |
20 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
21 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
22 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario