1 | Deportivo | 63 |
2 | Celta | 58 |
3 | Valladolid | 52 |
4 | Hércules | 51 |
5 | Almería | 50 |
6 | Córdoba | 50 |
7 | Elche | 46 |
8 | Alcorcón* | 44 |
9 | Numancia | 43 |
10 | Las Palmas | 43 |
11 | Recreativo | 38 |
12 | Sabadell | 37 |
13 | Barcelona B* | 36 |
14 | Xerez | 36 |
15 | Murcia | 36 |
16 | Villarreal B | 33 |
17 | Guadalajara | 32 |
18 | Huesca | 29 |
19 | Alcoyano | 27 |
20 | Cartagena | 24 |
21 | Girona | 23 |
22 | Gimnástic | 21 @XALOMONTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario